Max Dredging Depth
15.00 m
General Information基本信息
| Vessel Name船名 | Fengyong No.1 (丰永1) |
| Vessel Type船型 | Cutter Suction Dredger |
| Year Built建造年份 | 2015 |
| Flag船旗国 | China |
| Status状态 | Available for Sale |
Main Dimensions主尺度
| Length Overall (LOA)总长 | 42.00 m |
| Moulded Breadth型宽 | 8.50 m |
| Moulded Depth型深 | 3.20 m |
| Loaded Draft满载吃水 | 2.10 m |
Power System动力系统
| Main Engine Power主机功率 | 1200 kW |
| Engine Model主机型号 | TBD |
| Auxiliary Power副机功率 | TBD |
| Generator发电机 | TBD |
Dredging Parameters疏浚参数
| Max Dredging Depth最大挖深 | 15.00 m |
| Cutter Power绞刀功率 | TBD |
| Suction Pipe Dia.吸泥管径 | TBD |
| Discharge Pipe Dia.排泥管径 | TBD |
| Design Output设计产量 | TBD |
| Discharge Distance排距 | TBD |
| Spuds定位桩 | TBD |
| Navigation导航设备 | GPS + Echo Sounder |